Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Eisenstraße - Scheda"
Abfallkalender für "Eisenstraße - Scheda"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Oktober 2018 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 Sperrmüll | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Elektro-/Metallschrott | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Schadstoffe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | Legende: grüne Tonne braune Tonne gelbe Tonne/Sack graue Tonne |
abbrechen
Impressum - Version 1.48.0 BETA 3 -