Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Unterdorf - Eichen"
Abfallkalender für "Unterdorf - Eichen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Oktober 2015 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Sperrmüll | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Elektro-/Metallschrott | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Schadstoffe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Legende: braune/graue Tonne gelbe Tonne/Sack grüne Tonne |
abbrechen
Impressum - Version 1.48.0 BETA 3 -