Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Wilhelm-Busch-Weg - Stadtgebiet"
Abfallkalender für "Wilhelm-Busch-Weg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Februar 2015 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Sperrmüll | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Elektro-/Metallschrott | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Legende: gelbe Tonne/Sack braune/graue Tonne grüne Tonne |
abbrechen
Impressum - Version 1.48.0 BETA 3 -